
For pricing, please give the shop a call at
(716) 592-2404.
LR
| Speed | 450 FPS |
| Weight | 8.1 LBS |
| Length | 34″ |
| Axle to Axle Uncocked | 8″ |
| Silent Crank System | Yes |
| Power Stroke | 12.5″ |
| Kinetic Energy | 180 FT LBS |
| Draw Effort | 12 LBS |

R500E
| Speed | 500 FPS |
| Weight | 9.9 LBS |
| Length | 28.5″ |
| Axle to Axle Uncocked | 8″ |
| Electric Cocking Motor | Charger/Removable Battery |
| Power Stroke | 15″ |
| Kinetic Energy | 222 FT LBS |
| Draw Effort | 17 LBS |

R500E Sniper
| Speed | 500 FPS |
| Weight | 9.9 LBS |
| Length | 28.5″ |
| Axle to Axle Uncocked | 8″ |
| Electric Cocking Motor | Charger/Removable Battery |
| Power Stroke | 15″ |
| Kinetic Energy | 222 FT LBS |
| Draw Effort | 17 LBS |

R500
| Speed | 500 FPS |
| Weight | 8.4 LBS |
| Length | 28.5″ |
| Cocking System | VersaDrive |
| Power Stroke | 15″ |
| Kinetic Energy | 222 FT LBS |
| Draw Effort | 17 LBS |

R500 Sniper
| Speed | 500 FPS |
| Weight | 8.4 LBS |
| Length | 28.5″ |
| Cocking System | VersaDrive |
| Power Stroke | 15″ |
| Kinetic Energy | 222 FT LBS |
| Draw Effort | 17 LBS |

R18
| Speed | 330 FPS |
| Weight | 6 LBS |
| Length | 18″ Without Stock 25″ With Stock |
| Silent Crank | No |
| Power Stroke | 13″ |
| Kinetic Energy | 85 FT LBS |
| Draw Effort | 12 LBS |

R26X
| Speed | 400 FPS |
| Weight | 6.5 LBS |
| Length | 26″ |
| Silent Crank | Yes |
| Power Stroke | 9.5″ |
| Kinetic Energy | 142 FT LBS |
| Draw Effort | 12 LBS |

R29X
| Speed | 450 FPS |
| Weight | 6.75 LBS |
| Length | 29″ |
| Silent Crank | Yes |
| Power Stroke | 12.5″ |
| Kinetic Energy | 180 FT LBS |
| Draw Effort | 12 LBS |

R10X
| Speed | 420 FPS |
| Weight | 6.8 LBS |
| Length | 33″ |
| Silent Crank | Yes |
| Power Stroke | 11″ |
| Kinetic Energy | 156 FT LBS |
| Draw Effort | 12 LBS |

R10
| Speed | 400 FPS |
| Weight | 6.8 LBS |
| Length | 33″ |
| Silent Crank | No |
| Power Stroke | 11″ |
| Kinetic Energy | 142 FT LBS |
| Draw Effort | 12 LBS |

